RADIOMICROFONO PROFESSIONALE PLL UHF – BODYPACK |
Banda di Frequenza UHF 863 – 865 mHz Fino a 8 ore di utilizzo con 2 pileAA Uscita Bilanciata o Sbilanciata Canali Preimpostati per una facile gestione Fino a 4 Sistemi utilizzabili contemporaneamente |
Caratteristiche
canale | singolo canale , fino a 99 frequenze |
ricevitore | PLL UHF SYNTHESIZED |
banda | UHF |
risposta in frequenza | 50Hz – 15Khz (±3d8) |
stabilità | ±0.005% |
Modulation Mode | FM (F3E) |
T.H.D. | <1% |
Dinamica | >100dB |
Max Unbalanced Output | 10d8u |
Max Balanced Output | Max Balanced Output OdBu |
SIN | > 100dB |
RF | -100dBm/30mA |
alimentatore | DC 15V / 30mA |
Dimensioni | 220 (W) x 45 (H) x 125 (L) mm |
peso | 0.56kg (Approx.) |
Modello | U1-100T (Transmitter) |
Tx Tipo | Beltpack |
banda di frequenza | UHF |
Oscillazione | PLL UHF SYNTHESIZED |
modulazione | FM (F3E) |
stabilità di frequenza | ±0.005% |
RF Radiazioni (FCC) | 10mW |
emissioni spurie | 45dBm |
T.H.D. | <1% |
risposta in frequenza | 50Hz – 15Khz (±3dB) |
Current Drain | <150mA |
Batteria | “”AA”” x 2 |
Temperatura azione | -10°C to 50°C |
frequenza tonale | 35KHz |
decibel | >100dB |
Mic / strumento Input | 10dBu |
Capsula microfono | condensatore dinamico |
4 bande | 1. Ground / 2. Power Supply / 3. IElectric lnstrument / 4. Dynamic or Condenser Mic |
Dimensioni | 65 x 85 x25mm |
peso | 0.082kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.