Caratteristiche G&L CLF Research L-2500 Natural Ash
Numero Corde | 5 |
---|---|
Struttura | Bolt-on |
Corpo | Swamp Ash |
Manico | Acero Satinato con Profilo Slim C |
Tastiera | Acero Satinato |
Scala | 34″ |
Radius | 9 |
Numero Tasti | 21 |
Configurazione Pick Up | HH |
Pick Up Ponte | G&L MFD Magnetic Field Design Humbucker made in USA |
Pick Up Manico | G&L MFD Magnetic Field Design Humbucker made in USA |
Controlli | Volume+Alti+Bassi+Switch Serie/Parallo+Selettore a 3 Posizioni (selezione Pre-Amp Mode)+Selettore a 3 Posizioni (selezione Pick-up) |
Ponte | G&L Saddle-Lock |
Meccaniche | G&L Ultra Lite |
Finitura Hardware | Cromato |
Colore | Natural |
Finitura | Lucida |
Custodia | Custodia Rigida |
Destro/Mancino | Destro |
Capotasto | 41 |
Elettronica | Passiva |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.